Abonnemente | 8'570 |
---|---|
Effianer, Community-Mitglieder, Firmenarbeitsplätze |
Spontianer | 2'715 |
---|---|
10er-Abos und Tagesgäste |
Raumvermietung | 5'252 |
---|
Mietanteil Kaffeebar | 3'716 |
---|
Miete | 14'384 |
---|
Mietbeitrag Co-Living | 500 |
---|
Kaffees für Coworkende | 500 |
---|
Reinigung | 752 |
---|
Entschädigung Facility Management und Buchhaltung | 2'000 |
---|
Drucker * | 100 |
---|
Diverse Ausgaben | 350 |
---|---|
Büromaterial, Swisscom, Benjibooks |
Schätzung diverse monatliche Aufwände * | 500 |
---|---|
Versicherungen, Marketing, Betriebsaufwand |
*Akontobeträge (werden Ende Jahr nachkorrigiert)